The secure Eurail.com store accepts these credit cards: Visa, MasterCard, American Express, JCB, Visa Electron and PayPal.
See also How to Order.
| Validity | Class | 2nd Class Youth | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 days within 2 months | US$ 229 | BUY THIS PASS | ||
| 5 days within 2 months | US$ 249 | BUY THIS PASS | ||
| 6 days within 2 months | US$ 289 | BUY THIS PASS | ||
| 8 days within 2 months | US$ 319 | BUY THIS PASS | ||
| 10 days within 2 months | US$ 355 | BUY THIS PASS | ||
Eurail Passes can NOT be used by residents of most European countries, they can travel with InterRail Passes.
| Validity | Class | 1st Class Adult | 2nd Class Adult | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 days within 2 months | US$ 389 | BUY THIS PASS | US$ 299 | BUY THIS PASS | |||
| 5 days within 2 months | US$ 435 | BUY THIS PASS | US$ 335 | BUY THIS PASS | |||
| 6 days within 2 months | US$ 495 | BUY THIS PASS | US$ 379 | BUY THIS PASS | |||
| 8 days within 2 months | US$ 545 | BUY THIS PASS | US$ 419 | BUY THIS PASS | |||
| 10 days within 2 months | US$ 615 | BUY THIS PASS | US$ 469 | BUY THIS PASS | |||
Eurail Passes can NOT be used by residents of most European countries, they can travel with InterRail Passes.
| Validity | Class | 1st Class Saver | 2nd Class Saver | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 days within 2 months | US$ 329 | BUY THIS PASS | US$ 259 | BUY THIS PASS | |||
| 5 days within 2 months | US$ 369 | BUY THIS PASS | US$ 285 | BUY THIS PASS | |||
| 6 days within 2 months | US$ 419 | BUY THIS PASS | US$ 325 | BUY THIS PASS | |||
| 8 days within 2 months | US$ 465 | BUY THIS PASS | US$ 359 | BUY THIS PASS | |||
| 10 days within 2 months | US$ 519 | BUY THIS PASS | US$ 399 | BUY THIS PASS | |||
Eurail Passes can NOT be used by residents of most European countries, they can travel with InterRail Passes.