참여 철도 회사
유레일 패스를 사용할 수 있는 33개국의 참여 철도 회사, 페리 회사 및 대중교통 회사에 관한 개괄적인 정보를 이 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
일반적으로 아래 언급된 회사의 모든 열차가 포함됩니다. 하지만 예외가 있을 수 있습니다. 국가별로 포함된 열차에 대한 자세한 정보는 유레일 열차 페이지 또는 레일 플래너 앱을 확인하시기 바랍니다.
국가 | 철도회사 | 페리 회사 할인 | 대중 교통 |
---|---|---|---|
오스트리아 | ÖBB, 민영 철도 회사 ROeEE / GYSEV, 웨스트반(Westbahn) | - | S-반(S-Bahn): 비엔나와 인스브루크 |
벨기에 | NMBS / SNCB | - | - |
보스니아 헤르체고비나 | 보스니아 헤르체고비나 연방 철도(ZFBH) | - | - |
불가리아 | BDZ | - | - |
크로아티아 | HZ | - | - |
체코 | ČD, 민영 철도 회사 RegioJet 및 Leo Express | - | - |
덴마크 | DSB 및 민영 철도 회사: Arriva, DSB S-Tog, DSB-Øresund 및 Nordjydske Jernbaner | 피오르드 라인(Fjord Line), 스테나 라인(Stena Lines) | - |
에스토니아 | 엘론(Elron) | Tallink Silja Oy, Viking Line, internationale-passangebote - Die Beförderer (diebefoerderer.de) | - |
핀란드 | VR 및 민영 버스 회사 Net-matkat | 핀라인(Finnlines), 탈링크 실리아(Tallink Silja Oy), 바이킹 라인(Viking Line) | - |
프랑스 | SNCF, 텔로(Thello), 탈리스(Thalys), 렌페(RENFE)-SNCF | 아이리시 페리(Irish Ferries) | - |
독일 | 도이치 반(Deutsche Bahn, DB) 및 여러 민영 회사(전체 목록은 pdf 문서 참조) | Finnlines, Stena Line | S-반(S-Bahn) |
영국 | 내셔널 레일(National Rail) 및 기타 여러 회사, 유로스타(Eurostar) | 아일랜드 페리(Irish Ferries), 스테나 라인(Stena Line) | - |
그리스 | 트레노세(TRAINOSE) | 수퍼패스트 페리(Superfast Ferries), 미노안 라인(Minoan Lines), 그리말디 라인(Grimaldi Lines), 블루스타 페리(Blue Star Ferries) | - |
헝가리 | 마브 스타트(MÁV-START) 및 민영 철도 회사: GySEV/Raaberbahn | - | - |
아일랜드 | 아일랜드 철도(Irish Rail) / 북아일랜드 철도(NI Railways) | 아일랜드 페리(Irish Ferries), 스테나 라인(Stena Line) | - |
이탈리아 | Trenitalia, Trenord, Leonardo Express(로마 테르미니 역에서 피우미치노 공항까지 운행, 1등석 패스에만 포함) | Grimaldi Lines, Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Minoan Lines, SNAV | - |
라트비아 | Pasažieru Vilciens | 스테나 라인(Stena Line), 탈링크 실리아(Tallink Silja Oy) | - |
리투아니아 | UAB "LG Keleiviams" | - | - |
룩셈부르크 | CFL | - | - |
북마케도니아 | MZ | - | - |
몬테네그로 | ZPCG | - | - |
네덜란드 | NS 및 민영 철도 회사: Arriva, Blauwnet, Breng, DB Regio and Valleilijn. | 스테나 라인(Stena Line) | - |
노르웨이 | VY 및 민영 회사 Go-Ahead Norge, 스웨덴 회사 SJ Norge | 피요르드 라인(Fjord Line) | Veøy Buss AS |
폴란드 | POLREGIO, Koleje Dolnośląskie (“Pociąg do kultury” Berlin-Wrocław 직행 열차 포함, “KD Specjal” 열차 제외), SKMT. | PolFerries, Stena Line | - |
포르투갈 | CP | - | - |
루마니아 | CFR | - | - |
세르비아 | SV (세르비아 철도) | - | - |
슬로바키아 | ZSSK | - | - |
슬로베니아 | SZ | - | - |
스페인 | FEVE가 포함된 렌페(RENFE) | AML Ferries, Balearia, Grimaldi Lines | - |
스웨덴 | SJ 및 민영 철도 회사: Arlanda Express, Arriva, Inlandsbanan, Norrtåg, Tågkompaniet, Värmlandstrafik. | Finnlines, Fjord Line, PolFerries, Tallink Silja Oy, Stena Line, Viking Line |
렌드스트라피켄 인 노르보텐(Ländstrafiken in Norbotten), 베리엑셋 살멜라(Veljekset Salmela), 네트마트캇(Net-matkat) |
스위스 | SBB/CFF/FFS 및 여러 민영 철도 회사 |
BLS 인터라켄 호수 크루즈, BSG/BSB/CGN/LNM/SGV/URh/ZSG 보트 |
S-반(S-bahn): 취리히 |
터키 | TCDD | TCDD | - |
통화 변경
카트에 패스를 추가하면 통화를 변경할 수 없습니다. 패스를 제거한 후 웹사이트 헤더에서 통화를 변경하세요.