Companhias ferroviárias participantes
Saiba das últimas notícias sobre o COVID-19 (coronavírus) aqui.
:
:
:
Dias
Horas
Minutos
Segundos
Esta página mostra uma visão geral das empresas ferroviárias, de balsa e de transporte público participantes nos 33 países onde os Passes Eurail são válidos.
| País | Companhia ferroviária | Empresas de balsa com desconto | Transporte público |
|---|---|---|---|
| Áustria | ÖBB, além das companhias ferroviárias privadas ROeEE/GYSEV e Westbahn | - | S-Bahn: Viena e Innsbruck |
| Bélgica | NMBS/SNCB | - | - |
| Bulgária | BDZ | - | - |
| Bósnia e Herzegovina | ZFBH | - | - |
| Croácia | HZ | - | - |
| República Tcheca | ČD mais as companhias ferroviárias privadas RegioJet e Leo Express | - | - |
| Dinamarca | DSB e as companhias ferroviárias privadas: Arriva, DSB S-Tog, DSB-Øresund e Nordjydske Jernbaner | Fjord Line, Stena Lines | - |
| Estônia | Elron | Tallink Silja Oy, Viking Line e Eckerö Line | - |
| Finlândia | VR e empresas de ônibus privadas: Veljekset Salmela e Net-matkat | Finnlines, Tallink Silja Oy, Viking Line | - |
| França | SNCF, Thello, Thalys, RENFE-SNCF | Irish Ferries | - |
| Alemanha | Deutsche Bahn (DB) e várias companhias privadas (veja o documento em pdfpara a lista completa) | Finnlines | S-bahn |
| Grã-Bretanha | National Rail e vários outros, Eurostar | Irish Ferries, Stena Line | - |
| Grécia | TRAINOSE | Superfast Ferries, Minoan Lines, Grimaldi Lines, Blue Star Ferries | - |
| Hungria | MÁV-START e companhia ferroviária privada: GySEV/Raaberbahn | - | - |
| Irlanda | Irish Rail / NI Railways | Irish Ferries, Stena Line | - |
| Itália | Trenitalia e Trenord, Leonardo Express (Roma Termini para o Aeroporto Fiumicino; apenas Passes de 1ª classe); Micotra e Thello. | Grimaldi Lines, Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Minoan Lines | - |
| Letônia | Pasažieru Vilciens | Stena Line, Tallink Silja Oy | - |
| Lituânia | UAB "LG Keleiviams" | - | - |
| Luxemburgo | CFL | - | - |
| Macedônia do Norte | MZ | - | - |
| Montenegro | ŽCG | - | - |
| Países Baixos | NS e companhias ferroviárias privadas: Arriva, Connexxion, Keolis, Syntus, Veolia e DB Regio | Stena Line | - |
| Noruega | VY | Fjord Line | Veøy Buss AS |
| Polônia | PKP e empresas administradas pelo governo local: Koleje Dolnoslaskie e Przewozy Regionalne | - | - |
| Portugal | CP | - | - |
| Romênia | CFR | - | - |
| Sérvia | SV (Serbian Railways) | - | - |
| Eslováquia | ZSSK | - | - |
| Eslovênia | SZ | - | - |
| Espanha | RENFE incluindo a FEVE | Balearia, Grimaldi Lines | - |
| Suécia | SJ e companhias privadas: Arlanda Express, Arriva, Inlandsbanan, JLT, Norrtåg, Skånetrafiken, Tågkompaniet, Värmlandstrafik e Västtrafik. | Finnlines, Tallink Silja Oy, Viking Line, Destination Gotland | Ländstrafiken em Norbotten, Veljekset Salmela, Net-matkat |
| Suíça | SBB/CFF/FFS e diversas companhias ferroviárias privadas: |
- | S-bahn: Zürich |
| Turquia | TCDD | - | - |
Seu pedido