Compañías ferroviarias participantes
En esta página podrás ver un resumen general de las compañías de trenes, ferrys y transporte público participantes en los 33 países donde los Eurail Passes son válidos.
País | Compañía ferroviaria | Compañía de ferrys con descuento | Transporte público |
---|---|---|---|
Austria | ÖBB, además de las compañías ferroviarias privadas ROeEE / GYSEV y Westbahn | - | S-Bahn: Viena e Innsbruck |
Bélgica | NMBS / SNCB | - | - |
Bosnia Herzegovina | ZFBH | - | - |
Bulgaria | BDZ | - | - |
Croacia | HZ | - | - |
República Checa | ČD y las compañías de trenes privadas RegioJet y Leo Express | - | - |
Dinamarca | DSB y las compañías de trenes privadas Arriva, DSB S-Tog, DSB-Øresund y Nordjydske Jernbaner | Fjord Line, Stena Lines | - |
Estonia | Elron | Tallink Silja Oy, Viking Line e internationale-passangebote - Die Beförderer (diebefoerderer.de) | - |
Finlandia | VR y la compañía de autobuses privados Net-matkat | Finnlines, Tallink Silja Oy, Viking Line | - |
Francia | SNCF, Thello, Thalys, RENFE-SNCF | Irish Ferries | - |
Alemania | Deutsche Bahn (DB) y varias compañías privadas (consultar el documento en PDF para ver un listado completo) | Finnlines, Stena Line | S-bahn |
Gran Bretaña | National Rail y muchas otras, Eurostar | Irish Ferries, Stena Line | - |
Grecia | TRAINOSE | Superfast Ferries, Minoan Lines, Grimaldi Lines, Blue Star Ferries | - |
Hungría | MÁV-START y la compañía ferroviaria privada: GySEV/Raaberbahn | - | - |
Irlanda | Irish Rail / NI Railways | Irish Ferries, Stena Line | - |
Italia | Trenitalia y Trenord, Leonardo Express (entre Roma Termini y el Aeropuerto Fiumicino, solo para los Pases de 1a clase). | Grimaldi Lines, Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Minoan Lines, SNAV | - |
Letonia | Pasažieru Vilciens | Stena Line, Tallink Silja Oy | - |
Lituania | UAB "LG Keleiviams" | - | - |
Luxemburgo | CFL | - | - |
República de Macedonia | MZ | - | - |
Montenegro | ZPCG | - | - |
Países Bajos | NS y las compañías ferroviarias privadas: Arriva, Blauwnet, Breng, DB Regio y Valleilijn. | Stena Line | - |
Noruega | VY, la compañía privada Go-Ahead Norge y la empresa sueca SJ Norge | Fjord Line | Veøy Buss AS |
Polonia | POLREGIO, Koleje Dolnośląskie (incluyendo los trenes directos “Pociąg do kultury” Berlin-Wrocław; excluyendo los trenes “KD Specjal”) y SKMT. | PolFerries, Stena Line | - |
Portugal | CP | - | - |
Rumania | CFR | - | - |
Serbia | SV (Ferrocarriles Serbios) | - | - |
Eslovaquia | ZSSK | - | - |
Eslovenia | SZ | - | - |
España | RENFE incluido FEVE | AML Ferries, Balearia, Grimaldi Lines | - |
Suecia | SJ y las compañías ferroviarias privadas: Arlanda Express, Arriva, Inlandsbanan, Norrtåg, Tågkompaniet y Värmlandstrafik. | Finnlines, Fjord Line, PolFerries, Tallink Silja Oy, Stena Line, Viking Line |
Ländstrafiken in Norbotten, Veljekset Salmela, Net-matkat |
Suiza | SBB/CFF/FFS y varias compañías ferroviarias privadas: |
Paseo en barco por el Lago BLS Interlaken, Embarcaciones BSG/BSB/CGN/LNM/SGV/URh/ZSG |
S-Bahn: Zúrich |
Turquía | TCDD | TCDD | - |
Cambio de moneda
No puedes cambiar la moneda una vez que tengas un Pase en tu carrito. Quita el Pase y luego cambia la moneda en el encabezado del sitio web.